W1 Waschmaschine Frontlader mit 1-9 kg Schontrommel und Vorbügeln für schonend gepflegte Wäsche
- Schonende Wäschepflege dank Miele Schontrommel
- Bügeln leicht gemacht dank Vorbügeln
- Die perfekte Ergänzung für spezielle Anwendungen – CapDosing
- Display plus komfortable Bedienung per Fingertipp – ComfortSensor
- Sparsam, leistungsstark, verschleißfrei – der ProfiEco Motor
Technische Daten
Highlights
Jährlicher Energieverbrauch | 196 kWh/Jahr |
---|---|
Startzeitvorwahl | bis zu 24 Std. |
Restzeitanzeige | Ja |
Sicherheitsmerkmale | Watercontrol-System, PIN-Code Verriegelung, Optische Schnittstelle |
Schaumerkennung | Ja |
Mengenautomatik | Ja |
Kindersicherung | Ja |
Schallleistung Schleudern | 72 dB (A) |
Jährlicher Wasserverbrauch | 11000 Liter/Jahr |
Abmessungen (B/H/T) | 596 mm x 850 mm x 636 mm |
Farbe | Weiß |
Technische Merkmale
Maximale Schleuderdrehzahl | 1400 U/Min. |
---|---|
Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 9 kg |
Produkttyp | Waschmaschine |
Beladung | Frontlader |
Bauform | Standgerät |
Bauart | freistehend |
Schallleistung Waschen | 48 dB (A) |
Schallleistung Schleudern | 72 dB (A) |
Programme
Programme | Automatic plus, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Seide (Handwäsche), Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Maschine reinigen, Nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern, Waschoptionen: Kurz, Einweichen, Vorwäsche, Wasser plus, Zusätzlicher Spülgang, Extra leise, Vorbügeln, Summer. |
---|---|
Restfeuchte nach max. Schleudern | 53 % |
Kaltwäsche | Ja |
Spülstop | Ja |
Funktion ohne Schleudern | Ja |
Ausstattung
Mengenautomatik | Ja |
---|---|
Besondere Merkmale | Laugenbehälter Edelstahl, schräge Blendenausführung, Türdesign Alusilber, CapDosing, MultiLingua, ProfiEco Motor, Wassermengenzähler, Emaillierte Front/Kontergewichte aus Grauguss |
Schaumerkennung | Ja |
Schontrommel | Ja |
Türanschlag | rechts |
Kindersicherung | Ja |
Säulenfähig | Ja |
Sicherheitsmerkmale | Watercontrol-System, PIN-Code Verriegelung, Optische Schnittstelle |
Anzeige/Steuerung
Bedienelemente | Drehknebel |
---|---|
Display | ComfortSensor |
Restzeitanzeige | Ja |
Startzeitvorwahl | bis zu 24 Std. |
Energieversorgung
Wasserverbrauch Waschen (volle Waschladung) | 54 l |
---|---|
Anschlusswert | 2100-2400 Watt |
Eingangsspannung | 220-240 Volt |
Frequenz | 50 Hz |
Absicherung | 10 Ampere |
Allgemeine Merkmale
Reihe | Series 120 |
---|---|
Farbe | Weiß |
Höhe | 850 mm |
Breite | 596 mm |
Tiefe | 636 mm |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1054 mm |
Länge Anschlusskabel | 2000 mm |
Gewicht | 94 kg |
Lieferumfang | Waschmaschine, Bedienungsanleitung |
Packmaße (BxHxT) (cm) | 66 x 94 x 69 cm |
Hersteller Artikelnummer | 11167100 |
Energieverbrauchsangaben
Hersteller | MIELE |
---|---|
Modellname / -kennzeichen: | WCG 135 WCS |
Energieeffizienzklasse | A |
Nennkapazität vollst. Befüllung Baumwolle 60°C | 9 kg |
Nennkapazität vollst. Befüllung Baumwolle 40°C | 9 kg |
Jährlicher Energieverbrauch | 196 kWh/Jahr |
Energieverbrauch Standardprogramm Baumwolle 60°C vollständige Befüllung | 1 kWh |
Energieverbrauch Standardprogramm Baumwolle 60°C Teilbefüllung | 0.95 kWh |
Energieverbrauch Standardprogramm Baumwolle 40°C Teilbefüllung | 0.6 kWh |
Leistungsaufnahme Auszustand | 0.4 Watt |
Jährlicher Wasserverbrauch | 11000 Liter/Jahr |
Schleuderwirkungsklasse | B |
Max. Schleuderdrehzahl (Vollbefüllung Baumwolle 60°C) | 1400 U/Min. |
Max. Schleuderdrehzahl (Teilbefüllung Baumwolle 40°C) | 1400 U/Min. |
Restfeuchte (Vollbefüllung Baumwolle 60°C) | 53 % |
Restfeuchte (Teilbefüllung Baumwolle 40°C) | 53 % |
Vergleichsprogramm | Baumwolle 60/40 mit Pfeil |
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (volle Beladung) | 179 min |
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (Teilbeladung) | 179 min |
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 40°C (Teilbeladung) | 179 min |
Dauer des unausgeschalteten Zustands | 15 min |
Luftschallemission (Waschen Schleudern) | 48 dB (A) / 72 dB (A) |
Einbaugerät | Nein |
Energieeffizienz Skala | A – D |