W1 Waschmaschine Frontlader mit QuickPowerWash und SingleWash schnell zum besten Waschergebnis.
Highlights:
- Schneller sauber geht es nicht – QuickPowerWash.
- Schonende Wäschepflege dank Miele Schontrommel.
- Bügeln leicht gemacht dank Vorbügeln.
- Display plus komfortable Bedienung per Fingertipp – ComfortSensor.
- Smarte Wäschepflege mit WiFiConn@ct.
Technische Daten
Highlights
Jährlicher Energieverbrauch | 130 kWh/Jahr |
---|---|
Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
Startzeitvorwahl | Stufenlos bis zu 24 Stunden. |
Beladungserkennung | Ja |
Schmutzerkennung | Nein |
Textilart Erkennung | Ja |
Restzeitanzeige | Ja |
Überlaufschutz | Waterproof-System |
Sicherheitsmerkmale | Waterproof-System, Kindersicherung, PIN-Code Verriegelung, Optische Schnittstelle. |
Schaumerkennung | Ja |
Mengenautomatik | Ja |
Kindersicherung | Ja |
Schallleistung Schleudern | 72 dB (A) |
Jährlicher Wasserverbrauch | 11000 Liter/Jahr |
Abmessungen (B/H/T) | 596 mm x 850 mm x 636 mm |
Farbe | Weiß |
Technische Merkmale
Maximale Schleuderdrehzahl | 1400 U/Min. |
---|---|
Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 9 kg |
Produkttyp | Waschmaschine |
Beladung | Frontlader |
Bauform | Standgerät |
Bauart | freistehend |
Schallleistung Waschen | 48 dB (A) |
Schallleistung Schleudern | 72 dB (A) |
Steuerung | elektronisch |
Programme
Programme | Imprägnieren, Feinwäsche, Handwaschbare Wolle, Pflegeleicht, Pumpen/Schleudern, Outdoor, Seide, Express 20, Automatic plus, Oberhemden, Dunkles/Jeans, Baumwolle Eco, Maschine reinigen, Nur Spülen/Stärken, Sportwäsche, Eco 40-60, QuickPowerWash 49. Waschoptionen: SingleWash, Kurz, Einweichen, Vorwäsche, Wasser plus, zusätzlicher Spülgang, Extra leise, Vorbügeln, Summer. |
---|---|
Automatikprogramme | Ja |
Restfeuchte nach max. Schleudern | 53 % |
Kaltwäsche | Ja |
Spülstop | Ja |
Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
Funktion ohne Schleudern | Ja |
Ausstattung
Knitterschutz | Ja |
---|---|
Mengenautomatik | Ja |
Beladungserkennung | Ja |
Besondere Merkmale | Kontergewichte aus Grauguss ProfiEco Motor Wassermengenzähler Niedrigtemperaturwaschen “kalt” und “20°C” AutoClean Einspülkasten Programmablauf-Anzeige. Hausgeräte-Vernetzung: Miele@home, MobileControl, ShopConn@ct, WiFiConn@ct. |
Schaumerkennung | Ja |
Schmutzerkennung | Nein |
Textilart Erkennung | Ja |
Unwuchtkontrolle | Ja |
Filtersystem | Flusenfilter Fremdkörperfilter |
Trommelmaterial | Edelstahl |
Schontrommel | Ja |
Trommelvolumen | 64 l |
Türanschlag | rechts |
Art der Türöffnung | Griff |
Kindersicherung | Ja |
Sicherheitsmerkmale | Waterproof-System, Kindersicherung, PIN-Code Verriegelung, Optische Schnittstelle. |
Überlaufschutz | Waterproof-System |
Anzeige/Steuerung
Bedienelemente | Drehknebel |
---|---|
Display | ComfortSensor weiß, 1-zeilig |
Wählbare Sprachen im Display | MultiLingua |
Restzeitanzeige | Ja |
Startzeitvorwahl | Stufenlos bis zu 24 Stunden. |
Energieversorgung
Wasserverbrauch Waschen (volle Waschladung) | 54 l |
---|---|
Energieverbrauch (volle Waschladung) | 0.74 kWh |
Anschlusswert | 2100-2400 Watt |
Eingangsspannung | 220-240 Volt |
Frequenz | 50 Hz |
Absicherung | 10 Ampere |
Allgemeine Merkmale
Reihe | W1 Chrome Edition |
---|---|
Farbe | Weiß |
Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
Höhe mit Arbeitsplatte | 850 mm |
Höhe | 850 mm |
Breite | 596 mm |
Tiefe | 636 mm |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1054 mm |
Höhenverstellbare Füße | Ja – vorne und hinten |
Höhenverstellbare Füße maximal | 8 mm |
Rollen | Nein |
Länge Anschlusskabel | 2000 mm |
Gewicht | 93 kg |
Lieferumfang | Waschmaschine, Bedienungsanleitung |
Packmaße (BxHxT) (cm) | 66 x 94 x 69 cm |
Hersteller Artikelnummer | 11CG3703 |
Energieverbrauchsangaben
Hersteller | MIELE |
---|---|
Modellname / -kennzeichen: | WCG370 WPS PWash&9kg |
Energieeffizienzklasse | A |
Nennkapazität vollst. Befüllung Baumwolle 60°C | 9 kg |
Nennkapazität vollst. Befüllung Baumwolle 40°C | 9 kg |
Jährlicher Energieverbrauch | 130 kWh/Jahr |
Energieverbrauch Standardprogramm Baumwolle 60°C vollständige Befüllung | 0.74 kWh |
Energieverbrauch Standardprogramm Baumwolle 60°C Teilbefüllung | 0.55 kWh |
Energieverbrauch Standardprogramm Baumwolle 40°C Teilbefüllung | 0.35 kWh |
Leistungsaufnahme Auszustand | 0.4 Watt |
Jährlicher Wasserverbrauch | 11000 Liter/Jahr |
Schleuderwirkungsklasse | B |
Max. Schleuderdrehzahl (Vollbefüllung Baumwolle 60°C) | 1400 U/Min. |
Max. Schleuderdrehzahl (Teilbefüllung Baumwolle 40°C) | 1400 U/Min. |
Restfeuchte (Vollbefüllung Baumwolle 60°C) | 53 % |
Restfeuchte (Teilbefüllung Baumwolle 40°C) | 53 % |
Vergleichsprogramm | Baumwolle 60/40 mit Pfeil |
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (volle Beladung) | 179 min |
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (Teilbeladung) | 179 min |
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 40°C (Teilbeladung) | 179 min |
Dauer des unausgeschalteten Zustands | 15 min |
Luftschallemission (Waschen Schleudern) | 48 dB (A) / 72 dB (A) |
Einbaugerät | Nein |
Energieeffizienz Skala | A – D |