Wamsler Pelletofen PO59 II Westminster
Der Pelletofen PO 59 II ist mit Anzeigenfeld und integriertem Pellet-Tank für 10,5 kg Pellets ausgestattet. Der Brennertopf aus Gusseisen ermöglicht einen optimalen Abbrand der Pellets. Bis 6 KW Heizleistung bringt der Pelletkaminofen und heizt im Dauerbetrieb bis zu 300 m³ Raum. Je nach eingestellter Leistungsstufe führt die Förderschnecke automatisch die richtige Brennstoffmenge zu.
Mikroprozessoren stimmen die Brennstoffmenge und den Verbrennungsvorgang exakt aufeinander ab. Für eine saubere und optimale Verbrennung wird dem Brennraum die Verbrennungsluft kontrolliert zugeführt. Der PO 59 II ist in 4 unterschiedlichen Zeiteinstellungen programmierbar und verfügt über Gebläseunterstützung für eine bessere Wärmeverteilung.
Ein handelsübliches, batteriebetriebenes Raumthermostat kann optional angeschlossen werden. Ein Raumluftbefeuchter, eine Fernbedienung und ein Set für rechts oder links seitigen Abgasanschluss sind als Sonderzubehör erhältlich.
Technische Daten:
Ausführung:
Material Gehäuse: | Stahl |
Material Verkleidung: | Stahl / Keramik-Abdeckung |
Korpusfarbe: | anthrazit |
Scheibenform: | gerade |
Holzfach: | ja |
Backfach: | nein |
EN (DIN): | 14785 (18894) |
Für Dauerbetrieb geeignet: | ja |
Reg.-Nr.: | K 1747 2015 Z1 |
Nennwärmeleistung in kW: | 6 Leistungsbereich: 2,5 – 6 |
Raumheizvermögen max. m³: | 300 |
CO-Emission in %: | keine Angabe |
CO-Emission in g/m³: | < 2,5 |
Wirkungsgrad in %: | > 90 |
Staub mg/m³: | < 30 |
Abgasmassenstrom g/s: | max. 5,0- min. 3,4 |
erforderl. Förderdruck in mbar: | 0,08 – 0,12 |
Abgastemperatur °C: | max. 148 – min. 98 |
BImSchV Stufe: | 1 und 2 |
§15a B-VG (Österreich): | ja |
VKF (Schweiz): | ja |
DIN Plus | ja |
externe Luftzufuhr: | nein |
Ø externer Luftanschluss in mm: | keine Angabe |
Zugelassene Brennstoffe: | 6 mm staubarme Holzpellets nach DIN 51731 oder Ö-Norm M 7135 |
Ø Rauchrohr in mm: | 80 |
Anschluss oben (Rauchrohr) in mm: | nicht vorhanden |
Anschluss hinten (Rauchrohr) in mm: | 137 |
Feuerraumauskleidung: | Guss |
Inhalt Vorratsbehälter ca. in kg: | 10,5 |
Brennstoffverbrauch min. / kg je Stunde | 0,7 |
Brennstoffverbrauch max. / kg je Stunde | 1,4 |
Brenndauer mit einer Füllung min. in Stunden: | 7,5 |
Brenndauer mit einer Füllung max. in Stunden: | 15 |
Elektrische Leistungsaufnahme ca. in Watt: | Betrieb: 90 – 140 / Standby: 3 |
Netzspannung / Sicherung: | 230 V (50 Hz) |
Abmessungen und Gewicht:
Höhe in mm: | 950 |
Breite in mm: | 455 |
Tiefe in mm: | 430 |
Feuerraum H x B x T in mm: | keine Angabe |
Sichtbares Scheibenmaß H x B in mm: | keine Angabe |
Max. Scheitholzlänge in cm: | – |
Gewicht in kg ca.: | 90 |
Energieeffizienz Klasse: | A |
Mindestabstände nach DIN:
Rückwand in cm: | 10 |
Seitenwand in cm: | 20 |
Strahlungsbereich in cm: | 80 |